Elección Santa María Xadani, Oaxaca 2017
Podrás consultar la información referente a la elección extraordinaria de Santa María Xadani, debido a una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca
Tema:
VOTO Y ELECCIONES /
ELECCIONES 2017 / SANTA MARÍA XADANI, OAXACA
Área: UTVOPL
Santa María Xadani, Oaxaca elige:
1
CONCEJALES AL AYUNTAMIENTO
DÍA DE LA ELECCIÓN: 4 de junio
CAMPAÑA: del 2 al 31 de mayo de 2017
PRECAMPAÑA: del 9 al 18 de abril de 2017
LISTA NOMINAL EN SANTA MARÍA XADANI, OAXACA:5,705
Preparación de la elección
Jornada Electoral
Resultados de la elección
Declaración de validez
Preparación de la elección
Preparación de la Elección |
|
---|---|
Actividad | Plazos |
Recepción de solicitudes de observadores electorales | 8 de marzo a 20 de mayo de 2017 |
Revisión de documentación y materiales electorales de la elección extraordinaria | 21 de marzo a 24 de abril de 2017 |
Recepción y calificación técnica de materiales de radio y televisión para inicio de transmisiones | 24 de marzo de 2017 |
Aprobación de pautas y catálogo de emisoras de radio y televisión, así como publicación del mismo | 29 de marzo de 2017 |
Notificación de pautas, catálogo y acuerdos | 29 de marzo de 2017 |
Instalación del Consejo Local del INE | 3 de abril de 2017 |
Ratificación de Consejeros Electorales del Consejo Distrital del INE | 3 de abril de 2017 |
Acreditación o ratificación de observadores electorales | 3 de abril al 3 de junio de 2017 |
Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas | 4 de abril a 9 de abril de 2017 |
Instalación del Consejo Distrital del INE | 10 de abril de 2017 |
Elaboración de los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | 17 al 22 de abril de 2017 |
La Junta Distrital Ejecutiva presentará el estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección | 26 de abril de 2017 |
Aprobación del número y ubicación de casillas | 26 de abril de 2017 |
Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral | 27 de abril de 2017 |
Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | 27 de abril al 22 de mayo de 2017 |
Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla | 27 de abril al 25 de mayo de 2017 |
Designación de SE y CAE | 5 de mayo de 2017 |
Aprobación de la lista de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas electorales para las casillas | 5 de mayo de 2017 |
Aprobación del personal del INE que dará acompañamiento y asesorará en la recepción de los paquetes electorales | 5 de mayo de 2017 |
Taller de capacitación a Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales | 6 al 7 de mayo de 2017 |
Presentación del proyecto del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales en la sede del Consejo Municipal del OPL al INE | 7 al 14 de mayo de 2017 |
Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla | 7 al 8 de mayo de 2017 |
Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla | 8 de mayo a 3 de junio de 2017 |
Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | 8 de mayo a 3 de junio de 2017 |
Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla | 8 de mayo a 3 de junio de 2017 |
Aprobación del Modelo Operativo de recepción de paquetes electorales y designación del personal que apoyará en su recepción por parte del OPL | 12 de mayo de 2017 |
Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección por parte del Consejo Distrital | 12 de mayo de 2017 |
Acreditación o ratificación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | 13 de mayo a 1 de junio de 2017 |
Sustitución de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante los Mecanismos de Recolección | 13 de mayo a 2 de junio de 2017 |
Desarrollo del Primer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | 14 de mayo de 2017 |
Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva | 17 al 18 de mayo de 2017 |
Entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas al OPL | 19 de mayo de 2017 |
Asignación de SE y CAE que apoyarán el desarrollo de los cómputos de la elección | 29 de mayo de 2017 |
Desarrollo del segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral | 21 de mayo de 2017 |
Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Lista Adicional) | 25 al 26 de mayo de 2017 |
Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y propietarios de inmuebles donde se ubicaron casillas | 5 al 7 de junio de 2017 |
Remisión por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE de los recibos de entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, al Órgano Superior de Dirección del OPL | 10 al 17 de junio de 2017 |
Jornada Electoral
Jornada Electoral |
|
---|---|
Actividad | Plazos |
Jornada Electoral | 4 de junio de 2017 |
Votación de 8:00 a 18:00 hrs. | 4 de junio de 2017 |
Resultados de la elección
Resultados |
|
---|---|
Actividad | Plazos |
Cómputos municipales y distritales | 8 al 9 de junio de 2017 |
Declaración de validez
Declaración de validez |
|
---|---|
Actividad | Plazos |
Declaración de validez | Cuando se resuelvan todos los juicios de inconformidad |