En cumplimiento a la sentencia SUP-JDC222/2018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 27 de abril el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG426/2018, para precisar el límite de financiamiento privado que pueden recibir las y los candidatos independientes, por concepto de aportaciones de simpatizantes o el mismo candidato, durante el periodo de campaña en el Proceso Electoral Federal 2017-2018:
No. | Entidad Federativa | Tope de gastos de campaña (A) | Límite de aportación individual de la y los candidatos (A*10%) | Límite aportación individual de simpatizantes (A*0.5%) |
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos | $429,633,325.00 | $42,963,332.50 | $2,148,166.62 | |
Por cada formula de diputados por el principio de mayoría relativa | $1,432,111.00 | $143,211.10 | $7,160.55 | |
Por cada formula de senadores por el principio de mayoría relativa | ||||
1 | Baja California Sur | $2,864,222.00 | $286,422.20 | $14,321.11 |
2 | Chiapas | $18,617,443.00 | $1,861,744.30 | $93,087.22 |
3 | Guerrero | $12,888,999.00 | $1,288,899.90 | $64,445.00 |
4 | Jalisco | $28,642,220.00 | $2,864,222.00 | $143,211.10 |
5 | Nuevo L | $17,185,332.00 | $1,718,533.20 | $85,926.66 |
6 | Sinaloa | $10,024,777.00 | $1,002,477.70 | $50,123.89 |
7 | Tlaxcala | $4,296,333.00 | $429,633.30 | $21,481.67 |
Consulta la información previa aprobada por el Consejo General: