Encuestas Electorales
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 (Puebla)
Tema: VOTO Y ELECCIONES | ENCUESTAS ELECTORALES | ESTUDIOS E INFORMES 2019
Área: Secretaría Ejecutiva
Elección Local Extraordinaria 2019
Estudios entregados a la Secretaría Ejecutiva
Consulta en nuestro repositorio documental el detalle por casa encuestadora de los Estudios entregados a la Secretaria Ejecutiva del INE.
En ningún caso el Instituto Nacional Electoral (INE) avala la calidad de las encuestas presentadas en esta página, la validez de sus resultados, o cualquier otra conclusión que se derive de los estudios entregados al INE.
Elección Local Extraordinaria 2019
Informe único presentado por la Secretaría Ejecutiva al Consejo General
Presentado en Sesión Ordinaria del Consejo General el 23 de mayo
Periodo reportado:
06 de febrero al 08 de mayo
Personas físicas y/morales acreditadas para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos no institucionales
Núm. |
Persona física o moral |
Tipo de estudio |
Criterios enviados |
1 | Arias Asian | Encuestas de Salida y conteos rápidos no institucionales | Ver aviso/estudio |
2 | Berumen y Asociados | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
3 | Buendía&Laredo | Encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | Ver aviso/estudio |
4 | Buró de Estadística y Análisis de Opinión Pública | Encuestas de salida | |
5 | Centro Académico de Opinión Pública | Gubernatura y ayuntamientos | Ver aviso/estudio |
6 | Con Estadística | Gubernatura y ayuntamientos | Ver aviso/estudio |
7 | Consulta Mitofsky | Encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | |
8 | Consultoría en Comunicación Política CPM | Encuestas de salida | Ver aviso/estudio |
9 | Explora Metrics | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
10 | Grupo de Asesores Unidos | Encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | Ver aviso/estudio |
11 | INDEMERC Mundial | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
12 | MAS DATA | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
13 | Mendoza Blanco y Asociados | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
14 | Olivares Plata Consultores | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
15 | Parametría | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
16 | Parámetro Consultores | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
17 | Planning Quant | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
18 | Temple Consulting | Encuestas de Salida | Ver aviso/estudio |
19 | Gauss Research | Encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | Ver aviso/estudio |
20 | José Gerardo Galicia Vélez | Encuestas de salida | Ver aviso/estudio |
21 | Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V. | Encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | Ver aviso/estudio |
22 | Opina | Encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | Ver aviso/estudio |
23 | Encuesta Ciudadana, Métodos Transparentes de Investigación | Encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | Ver aviso/estudio |
24 | Indicadores e Investigación Aplicada | Encuestas de salida | Ver aviso/estudio |
25 | Análisis de Resultados de Comunicación y de opinión Pública | Encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | Ver aviso/estudio |
Elección Local Extraordinaria 2019
Informes de los Organismos Públicos Locales electorales
Consulta en el siguiente listado los informes que han presentado a la fecha los Organismos Públicos Locales por estado.
- Puebla